成都租車價格一覽表/成都租車價格明細表今日更新。成都租車疫情過后瞬間恢復正常價格,今日更新的成都租車價格一覽表,以方便用戶的查詢。成都租車價格明細表分別列出了不同的汽車品牌及不同的汽車排量,在日租金上有一定的差距。并且說明了成都租車含保險的價格。成都租車與其他城市不同的是,在旅游旺季也就是5、6、7、8、9、10月份,成都租車的價格會有較大的差距。
成都租車價格一覽表/成都租車價格明細表今日更新:
品牌 | 車型 | 排量 | 日租金 (天/元) | 備注 |
1、長城哈佛 | 坦克500 | 3.0T | 510~1050 | 5~7座/自動擋 |
2、長城哈佛 | 坦克300 | 2.0t | 310~810 | 5座/自動擋 |
3、長城哈佛 | H6 | 1.5t | 241~441 | 5座/自動擋 |
4、長城哈佛 | H 9 | 2.0T | 406~810 | 5座/自動擋 |
5、豐田 | 普拉多 | 2.7L | 411~851 | 5/7座/自動擋 |
6、豐田 | 普拉多 | 3.5L | 451~1151 | 5/7座/自動擋 |
7、豐田 | 霸道 | 4.0L | 452~1152 | 5座/自動擋 |
8、豐田 | 雷克薩斯 | 5.7L | 1101~2751 | 5座/自動擋 |
9、豐田 | 坦途 | 5.7L | 651~1261 | 5座/自動擋 |
10、豐田 | 考斯特 | 1111~2200 | 12//15/17/19座 | |
11、福特 | 猛禽F150 | 3.5 | 701~1551 | 5座/自動擋 |
12、尼桑 | 途樂 | 4.0L | 501~1001 | 5座/自動擋 |
13、三菱 | 歐藍德 | 1.5T | 312~762 | 5座/自動擋 |
14、廣汽豐田 | 漢蘭達 | 2.0T | 331~751 | 5座/自動擋 |
15、別克商務 | 25 S | 2.0T | 317~517 | 7座/自動擋 |
16、2022年別克商務 | 652 T | 2.0T | 410~810 | 7座/自動擋 |
17、奔馳威霆商務車 | 威霆商務車 | 3.0T | 610~1210 | 9座/自動擋 |
18、奔馳 | 威霆商務車 | 2.0T | 510~911 | 7座/自動擋 |
19、奔馳 | V260 | 3.0T | 739~1441 | 7座/自動擋 |
20、豐田海獅 | 9~19座 | 349~1219 | 手動擋 | |
21、豐田 | 埃爾法商務車 | 3.5L | 1258~1858 | 7座/自動擋 |
22、牧馬人 | 撒哈拉 | 2.0T | 451~1051 | 5座/自動擋 |
23、路虎 | 行政版 | 3.5T | 1501~2101 | 5座/自動擋 |
24、路虎 | 運動版 | 2.5T | 831~1251 | 5座/自動擋 |
25、2022款奔馳 | 大G/63 | 3.5T | 4151~4751 | 5座/自動擋 |
26、令新款豐田 | 普拉多 | 2.5T | 738~1338 | 5/7座/自動擋 |
27、今年新款蘭德酷路澤 | C300 | 3.0T | 838~1838 | 5/7座/自動擋 |
以上成都租車價格一覽表/成都租車價格明細表今日更新的明細表中,包含了汽車保險費,車上人員保險費,三者保險100萬元以上,汽車盜搶保險,擋風玻璃保險費。因成都租車旅游旺季和旅游淡季有很大的價格區別區別。所以,在不同的旅游季節,價格會有較大的差距。尤其是今年疫情過后價格波動更大。
作者:川藏野狼
聲明:本《成都租車價格一覽表/成都租車價格明細表今日更新》的文章及圖片歸本網站所有,不經允許,不得轉載或轉發到第三方網站,否則將追究!